|
QVC Deutschland GmbH
| ||
| Allgemeines | ||
| Sendestart | : | 1. Dezember 1996 |
| Muttergesellschaft | : |
QVC Inc. West Chester Pennsylvania, USA |
| Standorte | : |
Düsseldorf (Verwaltung und Sendebetrieb) Bochum (Call Center) Neuss (Distribution) |
| Management | : |
Francis N. Edwards (50) Geschäftsführer
Joycene Riley (50)
Margaret Wilbertz (52)
Igor Edelmann (31)
Keith Stewart (36)
Rainer Sura (46) |
|
Technische Daten |
||
| Kabelnetze | : | Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen |
| Satellitenempfang | : | Astra 1E (analog) und demnächst Astra 1G (digital) |
| Infoline | : | 0180 - 5 67 22 22 |
| QTel /automatische Bestellannahme | : | 00800 - 585 32 322 (gebührenfrei) |
| Bestellannahme (Orderline) | : | 00800 - 585 853 22 (gebührenfrei) |
| Kundendienst (Serviceline) | : | 00800 - 32 32 88 00 (gebührenfrei) |
| Videotext | : |
Sonderangebote (Seite 250 ff) Nachfüllpackungen (Seite 210 ff) Programmübersicht (Seite 300 ff) TagesAngebotGarantiert (Seite 301) |
| Internet | : | http://www.QVC.de |
| Erreichte Haushalte gesamt | : |
27 Mio. (mindestens 3 Stunden QVC-Einspeisung) |
| Erreichte Haushalte über Kabel | : | 9 Mio. (Vollzeit) |
| Erreichte Haushalte über Satellit | : | 9 Mio. (Vollzeit) |
|
Der Teleshopping-Markt |
||
| Umsatzpotential in Deutschland | : | DM 2,0 Mrd. |
|
Die Kennzahlen |
||
| Bestellvolumen pro Woche | : | DM 7 Mio. |
| Höchstes Tages-Bestellvolumen bisher | : | DM 2,3 Mio. |
| Gesamtwarenumsatz 1999 | : | DM 220 Mio. |
| Erwarteter Umsatz 2000 | : | DM 370 Mio. |
| Gesamtinvestitionen bisher | : | DM 150 Mio. |
| Mittelfristige Gesamtinvestitionen | : | DM 250 Mio. |
| Arbeitsplätze | : |
900 QVCMitarbeiter + 100 Mitarbeiter von Partnerfirmen |
|
Die Produkte |
||
| Durchschnittliche Produkt-Anzahl | : | 18.000 |
|
Umsatzanteile der Produktgruppe Schmuck |
: |
41 Prozent |
| Wohnbereich | : | 37 Prozent |
| Mode, Gesundheit, Kosmetik | : | 22 Prozent |
|
Die Kunden |
||
| Anzahl Kunden | ||
| Juni 97 | : | 34.000 |
| Dezember 97 | : | 100.000 |
| Juli 98 | : | 250.000 |
| Dezember 98 | : | 416.000 |
| Juli 99 | : | 630.000 |
| Dezember 99 | : | 800.000 |
| Neukunden pro Tag bis zu | : | 2.000 |
| Durchschnittliche Anrufe pro Tag | : | 20.000 |
| Höchste Anzahl Anrufe pro Tag bisher | : | 40.000 |
|
Das Programm |
||
| Tägliche Sendezeit | : | 24 Stunden |
| Tägliche Sendezeit live | : | 19 Stunden |
| Anzahl Show Hosts | : | 13 Moderatoren |
| Shows u.a. | : | "Modetrends“, "Multimedia", "Rund ums Haus“, "Do it yourself“, "Schmuckauswahl“, "Schönheitssalon“, "QVC-Musik“, "In der Küche mit QVC“ |
| Durchschnittliche Anzahl Produkte pro Show | : | 10 |
|
QVC Inc., USA |
||
| Start | : | 24. November 1986 |
| Sitz | : |
West Chester Pennsylvania USA |
| Weitere Länder | : | Großbritannien, Deutschland, Mexiko. |
|
Die Kennzahlen |
||
| Umsatz 1998 | : | US Dollar 2,1 Mrd. |
| Mitarbeiter | : | 8.289 |
| Reichweite Kabel und Satellit (USA) | : | 70 Mio. Haushalte |
| Kunden 1998 (USA) | : | 5,7 Mio. |
| Durchschnittliche Neukunden pro Monat (USA) | : | 150.000 |
| Durchschnittliche Anrufe täglich | : | 350.000 |
| (Stand: 1. Dezember 1999) | ||
|
Kontakt: Frank Heinrich, Viscom Int., Telefon: 0211- 3558-831, E-mail: viscom@pt.lu |
||